Symmio の Zapier 統合により、ワークフローを自動化し、手動データ入力を排除し、ウェルネス管理を効率化できるようになりました。クライアントのオンボーディング、評価の追跡、リスク管理のいずれを処理する場合でも、この記事では、強力な自動化を構築するために使用できる利用可能なすべてのトリガー、アクション、データ フィールドの完全な内訳を示します。
トリガー: 自動化を開始できるイベントは何ですか?
トリガーは、Symmio のイベントで、Zapier で ワークフローを自動的に開始します。これらのトリガーのいずれかが発生すると、Zapier は接続されている他のアプリでアクションを実行できます。
名前 | 説明 |
新規ユーザー | 新しいユーザーが組織に追加されたときにトリガーされます。 |
ウェルネスプログラム終了 | ユーザーのウェルネス プログラムが終了したときにトリガーされます。 |
ウェルネスプログラム開始 | ユーザーがウェルネス プログラムを開始するとトリガーされます。 |
完了した毎日のToDo | ユーザーが毎日の ToDo を完了するとトリガーされます。 |
高リスクユーザー | ユーザーが高リスクカテゴリに該当する場合にトリガーされます。 |
リスクカテゴリーの更新 | ユーザーのリスク カテゴリが更新されたときにトリガーされます。 |
非アクティブユーザー | ユーザーが非アクティブになったときにトリガーされます。 |
ベースライン評価の完了 | ユーザーがベースライン評価を完了するとトリガーされます。 |
トリガーの使用例:
✅ 新しいユーザーが追加されると、Mailchimp 経由で ウェルカムメール が自動的に送信されます。
✅ ユーザーが非アクティブになった場合は、Asana でフォローアップタスクを作成します。
✅ ユーザーがウェルネス プログラムを開始すると、その 進捗状況を Google スプレッドシートに記録します。
アクション: Symmio で自動化できるタスクは何ですか?
アクションは、トリガー イベントが発生したときに 次に何が起こるか を定義します。これらのアクションを使用して、Symmio で ユーザー管理、プログラム登録、タグ付けを自動化 できます。
名前 | 説明 |
ユーザーを作成 | Symmio でユーザーを作成する |
ウェルネスプログラムの割り当て | ユーザーにウェルネス プログラムを割り当てます。 |
ウェルネスプログラムを削除する | ユーザーからウェルネス プログラムを削除します。 |
ユーザーを非アクティブ化する | ユーザーのステータスを非アクティブに変更します。 |
ユーザーをアクティブ化 | ユーザーのステータスをアクティブに変更します。 |
タグを追加 | ユーザーのプロフィールにタグを追加します。 |
タグを作成 | Symmio 内にタグを作成します。 |
アクションの使用例:
✅ 新しい顧客が Stripe 経由でサインアップすると、Symmio に 新しいユーザーが自動的に作成されます。
✅ ユーザーがウェルネス プログラムを完了すると、現在のプログラムから削除され、新しいプログラムが割り当てられます。
✅ ユーザーが高リスクとしてマークされた場合、すぐにフォローアップするために Slack にアラートを送信します。
トリガーに渡されるデータフィールド
Symmio の各 トリガー イベント は、構造化された ユーザー データ を提供し、これを Zapier 自動化 で使用できます。以下は、各トリガー応答に含まれる データ フィールド の完全なリストです。
新規ユーザー
フィールド名 | 説明 |
ファーストネーム | ユーザーの名。 |
苗字 | ユーザーの姓。 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 |
グループ | ユーザーに割り当てられたグループ。 |
タグ | ユーザーに割り当てられたタグ。 |
ウェルネスプログラムへのアクセス | ユーザーがウェルネス プログラムを利用できるかどうか。 |
非アクティブユーザー
フィールド名 | 説明 |
ファーストネーム | ユーザーの名。 |
苗字 | ユーザーの姓。 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 |
最終婚約日 | 非アクティブになる前の最後のアクティビティの日付。 |
グループ | ユーザーに割り当てられたグループ。 |
タグ | ユーザーに割り当てられたタグ。 |
高リスクユーザー
フィールド名 | 説明 |
ファーストネーム | ユーザーの名。 |
苗字 | ユーザーの姓。 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 |
グループ | ユーザーに割り当てられたグループ。 |
タグ | ユーザーに割り当てられたタグ。 |
ウェルネススコア | 全体的な健康スコア。 |
運動健康スコア | 動きの健康状態に関連するスコア。 |
MSKリスクカテゴリー | 筋骨格系のリスクカテゴリー。 |
重点分野1 | 改善のための主な焦点領域。 |
重点分野2 | 改善のための二次重点領域。 |
完了した毎日のToDo
フィールド名 | 説明 |
ファーストネーム | ユーザーの名。 |
苗字 | ユーザーの姓。 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 |
日付 | 完了日。 |
現在の連勝 | ユーザーが毎日のタスクを完了した連続日数。 |
最長記録 | ユーザーの記録された最長連続記録。 |
高リスクユーザー
フィールド名 | 説明 |
ファーストネーム | ユーザーの名。 |
苗字 | ユーザーの姓。 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 |
グループ | ユーザーに割り当てられたグループ。 |
タグ | ユーザーに割り当てられたタグ。 |
ウェルネススコア | 全体的な健康スコア。 |
運動健康スコア | 動きの健康状態に関連するスコア。 |
行動健康スコア | 行動健康スコア。 |
体組成スコア | 体組成スコア。 |
呼吸スコア | 呼吸の質のスコア。 |
傷害履歴スコア | 傷害履歴スコア。 |
栄養スコア | 栄養認識スコア。 |
身体活動スコア | 身体活動スコア。 |
睡眠スコア | 睡眠の質のスコア。 |
MSKリスクカテゴリー | 筋骨格系のリスクカテゴリー。 |
重点分野1 | 改善のための主な焦点領域。 |
重点分野2 | 改善のための二次重点領域。 |
ウェルネスプログラムの開始と終了
フィールド名 | 説明 |
ファーストネーム | ユーザーの名。 |
苗字 | ユーザーの姓。 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 |
グループ | ユーザーに割り当てられたグループ。 |
タグ | ユーザーに割り当てられたタグ。 |
ウェルネススコア | 全体的な健康スコア。 |
運動健康スコア | 動きの健康状態に関連するスコア。 |
MSKリスクカテゴリー | 筋骨格系のリスクカテゴリー。 |
重点分野1 | 改善のための主な焦点領域。 |
重点分野2 | 改善のための二次重点領域。 |